El medallero olimpico de todos los tiempos

LOS MÁS GANADORES
Países que más medallas han ganado en los juegos olímpicos
Puesto País Oro Plata Bronce Total
1o EE.UU. 861 651 575 2087
2o U.R.S.S. 440 357 325 1122
3o *Alemania 218 251 269 738
4o Gran Bretaña 180 233 225 638
5o Francia 172 187 203 562
6o Italia 172 136 153 462
7o Alemania Oriental (R.D.A.) 153 129 127 409
8o Hungría 148 130 154 432
9o Suecia 138 154 171 463
10o Australia 100 106 131 337

*Equipo unificado alemán y la República Federal de Alemania

China no parece entre los primeros diez ya que ellos empezaron asistir a los JO muy tarde.

México aparece en la cuarta posicion de Latino America, Argentina arriba de Brasil.
AMÉRICA LATINA

Puesto País Oro Plata Bronce Total

1o Cuba 56 46 41 143
2o Argentina 13 23 17 53
3o Brasil 12 19 35 66
4o México 10 15 23 48
5o Uruguay 2 2 6 10
6o Perú 1 3 - 4
7o Venezuela 1 2 6 9
8o Colombia 1 2 4 7
9o Costa Rica 1 1 2 4
10o Ecuador 1 - - 1

vía BBC

Popularity: 4% [?]


Si te gusto esta nota, por favor deja un comentario o subscribete a nuestro feed y mantente al tanto sobre los chismes de la farándula.

Comentarios

Ese medallero esta errado!!!

que asco de página no tiene buena información

Dinos que opinas

(required)

(required)


Otras anotaciones relacionadas